《中國衛生質量管理》 刊期目錄
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
《中國衛生質量管理》 欄目目錄
欄目一(20) | 特別關注(251) | 醫療質量(293) |
QC小組平臺(87) | 服務質量(93) | 護理質量(81) |
質量與信息化(73) | 衛生技術評估專欄(25) | 血液質量(86) |
疾病預防控制質量(10) | 問題與探索(109) | 視窗2016(12) |
根原因分析院簡化的工具和技術(選登)(1) | 質量認證(3) | 方法與實踐(8) |
視窗2015(1) | 根原因分析:簡化的工具和技術(1) | 人力資源與績效(30) |
臨床路徑(10) | 根原因分析:簡化的工具和技術(選登)(2) | 專題研究(37) |
質量文化(4) | 根原因分析(1) | 質量雜談(1) |
視窗2017(5) | 根原因分析法(1) | 質量案例(4) |
案例分析(1) | 醫療器械與管理(1) | 質量管理工具講座(6) |
衛生計生評估專欄(3) | 視窗2018(5) | 患者安全(49) |
本刊特稿(3) | 醫聯體建設質量(4) | \(1) |
后勤質量(10) | 視窗2019(5) | 服務信息化(1) |
QC小組(3) | 視窗2020(7) | 視窗2021(5) |
衛生健康事業發展70年巡禮(2) | 本期特刊(1) | 質量與法規(6) |
麻醉科疼痛“云病房”管理模式構建與實施(1) | 醫院質量與安全管理委員會體系評價研究(1) | 基于公正文化的病歷質控體系構建與思考(1) |
應用個案追蹤法提升醫院內部審核質量(1) | 質量信得過班組(1) | 評審與評價(2) |
視窗(2) | 關注DRG(15) | 社區衛生質量(1) |
衛生技術評估(1) | 質量信得過班組專欄(1) | 質量管理方法與工具(4) |
專欄(1) | 問題探索(11) | 全民健康助力全面小康(3) |
績效與醫院質量(4) | 醫院評審質量(1) | 績效管理與醫院高質量(5) |
黨為人民謀健康的100年(2) |